2017-09-27
英格索蘭微油5.5-11kW螺桿空壓機(jī)
由 合肥凱曠
英格索蘭微油5.5-11kW螺桿空壓機(jī)
品牌:美國(guó)英格索蘭
壓力:7 – 10 Barg
功率:5.5 – 11 kW
氣量:0.70 – 1.63 m3/min
機(jī)型 | 壓力 | 電機(jī)功率 | 排氣量 | 噪音 | 外形尺寸(mm) | 重量 | ||
barg | kW | m3/min | dB(A) | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | Kg | |
??V5-7 | 7 | 5.5 | 0.83 | 65±3 | 826 | 759 | 782 | 280 |
??V5-8 | 8 | 5.5 | 0.78 | 65±3 | 826 | 759 | 782 | 280 |
??V5-10 | 10 | 5.5 | 0.70 | 65±3 | 826 | 759 | 782 | 280 |
??V7-7 | 7 | 7.5 | 1.10 | 65±3 | 826 | 759 | 782 | 280 |
??V7-8 | 8 | 7.5 | ?1.03 | 65±3 | 826 | 759 | 782 | 280 |
??V7-10 | 10 | 7.5 | ?0.91 | 65±3 | 826 | 759 | 782 | 280 |
??V11-7 | 7 | 11 | ?1.63 | 65±3 | 826 | 759 | 782 | 280 |
??V11-8 | 8 | 11 | 1.52 | 65±3 | 826 | 759 | 782 | 280 |
??V11-10 | 10 | 11 | ? 1.35 | 65±3 | 826 | 759 | 782 | 280 |
備注:
按照PNEUROP/CAGI測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試
按照ISO 2151:2004 annex C測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試
進(jìn)氣溫度采集點(diǎn):機(jī)組罩殼外部
排氣量采集點(diǎn):機(jī)組罩殼外排氣點(diǎn)
排氣壓力采集點(diǎn):機(jī)組罩殼外排氣點(diǎn)